Двигатель
Страница - 2
В наличии
Артикул: snegohody-Array
Вес, кг (Общие) | 0,18 |
Высота, см (Общие) | 2,4 |
Длина, см (Общие) | 5,7 |
Объем, м3 (Общие) | 0,00003 |
Ширина, см (Общие) | 2,4 |
1 131 ₽
В наличии
Артикул: snegohody-Array
Вес, кг (Общие) | 0,25 |
Высота, см (Общие) | 2 |
Длина, см (Общие) | 17 |
Объем, м3 (Общие) | 0,00034 |
Ширина, см (Общие) | 10 |
2 658 ₽
В наличии
Артикул: snegohody-Array
Вес, кг (Общие) | 0,05 |
Высота, см (Общие) | 1 |
Длина, см (Общие) | 19 |
Объем, м3 (Общие) | 0,00023 |
Ширина, см (Общие) | 12 |
418 ₽
В наличии
Артикул: snegohody-Array
Вес, кг (Общие) | 0,85 |
Высота, см (Общие) | 3,6 |
Длина, см (Общие) | 21 |
Объем, м3 (Общие) | 0,00053 |
Ширина, см (Общие) | 7 |
9 005 ₽
В наличии
Артикул: snegohody-Array
Вес, кг (Общие) | 1,65 |
Высота, см (Общие) | 13,5 |
Длина, см (Общие) | 16 |
Объем, м3 (Общие) | 0,00302 |
Ширина, см (Общие) | 14 |
11 523 ₽
В наличии
Артикул: snegohody-Array
Вес, кг (Общие) | 0,1 |
Высота, см (Общие) | 1 |
Длина, см (Общие) | 30 |
Объем, м3 (Общие) | 0,00066 |
Ширина, см (Общие) | 22 |
4 214 ₽
В наличии
Артикул: snegohody-Array
Производитель техники | Arctic Cat |
Модели техники | BLAST 4000 LT 2021-22; M 8000 ALPHA ONE 154/165 2020; M 8000 HARDCORE 153/163 2019; M 8000 HARDCORE ALPHA ONE 154/165 2020-22; M 8000 HARDCORE ALPHA ONE ES 165 2020-22; M 8000 HARDCORE ALPHA ONE RM 154 2021; M 8000 MOUNTAIN CAT 153/162 2018-19; M 8000 MOU |
Бренд | Sledex |
20 530 ₽
В наличии
Артикул: snegohody-Array
Габариты, мм | 85 |
Вес, кг (Общие) | 0,6 |
Высота, см (Общие) | 11,5 |
Длина, см (Общие) | 11,5 |
Объем, м3 (Общие) | 0,00126 |
14 760 ₽
В наличии
Артикул: snegohody-Array
Вес, кг (Общие) | 5,45 |
Высота, см (Общие) | 18 |
Длина, см (Общие) | 24 |
Объем, м3 (Общие) | 0,01382 |
Ширина, см (Общие) | 32 |
124 061 ₽
В наличии
Артикул: snegohody-Array
Вес, кг (Общие) | 0,15 |
Высота, см (Общие) | 2,5 |
Длина, см (Общие) | 13 |
Объем, м3 (Общие) | 0,00033 |
Ширина, см (Общие) | 10 |
10 204 ₽
В наличии
Артикул: snegohody-Array
Вес, кг (Общие) | 0,05 |
Высота, см (Общие) | 1 |
Длина, см (Общие) | 9 |
Объем, м3 (Общие) | 0,00008 |
Ширина, см (Общие) | 9 |
1 234 ₽
В наличии
Артикул: snegohody-Array
Вес, кг (Общие) | 0,4 |
Высота, см (Общие) | 5 |
Длина, см (Общие) | 15 |
Объем, м3 (Общие) | 0,00075 |
Ширина, см (Общие) | 10 |
2 203 ₽
774 ₽
В наличии
Артикул: snegohody-Array
Вес, кг (Общие) | 0,2 |
Высота, см (Общие) | 1,2 |
Длина, см (Общие) | 6,2 |
Объем, м3 (Общие) | 0,00005 |
Ширина, см (Общие) | 6,2 |
610 ₽
В наличии
Артикул: snegohody-Array
Вес, кг (Общие) | 0,05 |
Высота, см (Общие) | 1 |
Длина, см (Общие) | 19 |
Объем, м3 (Общие) | 0,00023 |
Ширина, см (Общие) | 12 |
735 ₽
В наличии
Артикул: snegohody-Array
Вес, кг (Общие) | 0,85 |
Высота, см (Общие) | 3,6 |
Длина, см (Общие) | 21 |
Объем, м3 (Общие) | 0,00053 |
Ширина, см (Общие) | 7 |
9 999 ₽
В наличии
Артикул: snegohody-Array
Вес, кг (Общие) | 1,65 |
Высота, см (Общие) | 8,5 |
Длина, см (Общие) | 11 |
Объем, м3 (Общие) | 0,00206 |
Ширина, см (Общие) | 22 |
23 533 ₽
В наличии
Артикул: snegohody-Array
Вес, кг (Общие) | 0,1 |
Высота, см (Общие) | 0,3 |
Длина, см (Общие) | 33 |
Объем, м3 (Общие) | 0,00022 |
Ширина, см (Общие) | 22 |
14 905 ₽
В наличии
Артикул: snegohody-Array
Вес, кг (Общие) | 0,4 |
Высота, см (Общие) | 12 |
Длина, см (Общие) | 27 |
Объем, м3 (Общие) | 0,00842 |
Ширина, см (Общие) | 26 |
10 841 ₽
В наличии
Артикул: snegohody-Array
Габариты, мм | 83 |
Вес, кг (Общие) | 0,3 |
Высота, см (Общие) | 9 |
Длина, см (Общие) | 15 |
Объем, м3 (Общие) | 0,00122 |
18 696 ₽
В наличии
Артикул: snegohody-Array
Вес, кг (Общие) | 6 |
Высота, см (Общие) | 18 |
Длина, см (Общие) | 25 |
Объем, м3 (Общие) | 0,0144 |
Ширина, см (Общие) | 32 |
123 589 ₽
В наличии
Артикул: snegohody-Array
Вес, кг (Общие) | 0,05 |
Высота, см (Общие) | 2 |
Длина, см (Общие) | 4 |
Объем, м3 (Общие) | 0,00002 |
Ширина, см (Общие) | 2 |
997 ₽
В наличии
Артикул: snegohody-Array
Вес, кг (Общие) | 0,45 |
Высота, см (Общие) | 9,5 |
Длина, см (Общие) | 9,5 |
Объем, м3 (Общие) | 0,00086 |
Ширина, см (Общие) | 9,5 |
6 683 ₽
В наличии
Артикул: snegohody-Array
Производитель техники | Yamaha |
Модели техники | MOUNTAIN MAX 600 1997-1999;MOUNTAIN MAX 700 1997;PHAZER 500 2000-2001;PHAZER 500 DELUXE 2001;PHAZER MT LITE 2000-2001;SX 500 2001;SX 500 R 2000;VENTURE 500/ XL 1997-2001;VENTURE 600 1997-1998 |
Бренд | Sledex |
1 818 ₽
В наличии
Артикул: snegohody-Array
Вес, кг (Общие) | 0,3 |
Высота, см (Общие) | 2 |
Длина, см (Общие) | 20 |
Объем, м3 (Общие) | 0,0006 |
Ширина, см (Общие) | 15 |
11 851 ₽
В наличии
Артикул: snegohody-Array
Вес, кг (Общие) | 0,1 |
Высота, см (Общие) | 1 |
Длина, см (Общие) | 19 |
Объем, м3 (Общие) | 0,00023 |
Ширина, см (Общие) | 12 |
641 ₽
В наличии
Артикул: snegohody-Array
Вес, кг (Общие) | 0,62 |
Высота, см (Общие) | 4 |
Длина, см (Общие) | 21 |
Объем, м3 (Общие) | 0,00059 |
Ширина, см (Общие) | 7 |
11 309 ₽
В наличии
Артикул: snegohody-Array
Вес, кг (Общие) | 0,4 |
Высота, см (Общие) | 2 |
Длина, см (Общие) | 35 |
Объем, м3 (Общие) | 0,0016 |
Ширина, см (Общие) | 22,9 |
29 074 ₽
В наличии
Артикул: snegohody-Array
Вес, кг (Общие) | 1,55 |
Высота, см (Общие) | 7,5 |
Длина, см (Общие) | 11 |
Объем, м3 (Общие) | 0,00177 |
Ширина, см (Общие) | 21,5 |
14 048 ₽
В наличии
Артикул: snegohody-Array
Вес, кг (Общие) | 0,3 |
Высота, см (Общие) | 10 |
Длина, см (Общие) | 11,5 |
Объем, м3 (Общие) | 0,00132 |
Ширина, см (Общие) | 11,5 |
5 354 ₽