- Главная
- Запчасти для снегоходов
- Подвеска
- Амортизаторы и детали
Амортизаторы и детали
Подбор по параметрам
В наличии
Артикул: TS_SU-08256S
| Color | Black |
| Вес, кг (Общие) | 5 кг |
| Высота, см (Общие) | 10 |
| Длина, см (Общие) | 50 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,005 |
31 990 ₽
В наличии
Артикул: TS_SU-08030S
| Color | Black |
| Материал | сталь |
| Производитель техники | Arctic Cat |
| Тип подвески | Передняя |
| Модели техники | FIRECAT 500 2003-2006;FIRECAT 500 SNOPRO 2005-2006;FIRECAT 600 EFI, EFI EXT, REVERSE 2004-2006;FIRECAT 600 SNOPRO, EFI SNOPRO 2005-2006;FIRECAT 700 EFI 2003-2006;FIRECAT 700 EFI EXT, REVERSE 2004-2006;FIRECAT 700 SNOPRO, EFI SNOPRO 2005-2006;SABRECAT 500 |
35 128 ₽
В наличии
Артикул: TS_SU-08248S
| Color | Black |
| Вес, кг (Общие) | 3 кг |
| Высота, см (Общие) | 11 |
| Длина, см (Общие) | 62 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,0075 |
38 488 ₽
В наличии
Артикул: TS_SU-08258S
| Color | Black |
| Вес, кг (Общие) | 2.45 кг |
| Высота, см (Общие) | 8 |
| Длина, см (Общие) | 50 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,0032 |
33 179 ₽
В наличии
Артикул: TS_SU-08246
| Color | Black |
| Материал | сталь |
| Производитель техники | Arctic Cat; Yamaha |
| Тип подвески | Передняя |
| Модели техники | XF 6000 CROSS-TOUR/CROSS TREK 2014-2018;XF 6000 LXR 2014-2015;XF 7000 CROSS-TOUR/CROSS-TREK 2014-2018;XF 7000 LXR 2014-2015;XF 8000 CROSS-TOUR/CROSS TREK 2014-2017;XF 8000 LXR 2014-2015;XF 9000 CROSS-TOUR 2014-2016;XF 9000 CROSSTREK 2017-2018;XF 9000 LXR |
18 503 ₽
В наличии
Артикул: TS_SU-04318S
| Color | Black |
| Вес, кг (Общие) | 2.2 кг |
| Высота, см (Общие) | 8 |
| Длина, см (Общие) | 41 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00262 |
26 685 ₽
В наличии
Артикул: TS_SU-08246S
| Color | Black |
| Вес, кг (Общие) | 2.45 кг |
| Высота, см (Общие) | 8 |
| Длина, см (Общие) | 50 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,0032 |
25 004 ₽
В наличии
Артикул: TS_SU-08003
| Color | Black |
| Вес, кг (Общие) | 1.4 кг |
| Высота, см (Общие) | 8 |
| Длина, см (Общие) | 49 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00314 |
19 586 ₽
В наличии
Артикул: TS_SU-08204S
| Color | Black |
| Материал | сталь |
| Производитель техники | Polaris |
| Тип подвески | Передняя |
| Модели техники | 600 SHIFT 136 2011;600 WIDETRAK IQ 2009-2017;FS IQ TOURING 2008-2009;FS WIDETRAK IQ 2010-2013;FST IQ TOURING 2008-2010;IQ CRUISER AND EURO 2008;TURBO IQ LXT 2011-2014 |
25 639 ₽
В наличии
Артикул: TS_SU-08004
| Color | Black |
| Вес, кг (Общие) | 1.65 кг |
| Высота, см (Общие) | 8 |
| Длина, см (Общие) | 50 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,0032 |
14 864 ₽
В наличии
Артикул: TS_SU-08249S
| Color | Black |
| Вес, кг (Общие) | 2.45 кг |
| Высота, см (Общие) | 8 |
| Длина, см (Общие) | 50 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,0032 |
27 996 ₽
В наличии
Артикул: TS_SU-08254S
| Color | Black |
| Материал | сталь |
| Производитель техники | Polaris |
| Тип подвески | Передняя |
| Модели техники | 600 PRO RMK /LE 155 2013-2015;600 RMK 144/155 2015;800 PRO RMK /LE 155/163 2013-2015;800 RMK 155/163 2015 |
21 734 ₽
В наличии
Артикул: TS_SU-08247S
| Color | Black |
| Вес, кг (Общие) | 1.5 кг |
| Высота, см (Общие) | 8 |
| Длина, см (Общие) | 50 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,0032 |
16 385 ₽
В наличии
Артикул: TS_SU-08261S
| Color | Black |
| Вес, кг (Общие) | 2 кг |
| Высота, см (Общие) | 9 |
| Длина, см (Общие) | 30 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00243 |
26 166 ₽
В наличии
Артикул: TS_SU-08252S
| Color | Black |
| Вес, кг (Общие) | 2.5 кг |
| Высота, см (Общие) | 9 |
| Длина, см (Общие) | 45 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00324 |
14 183 ₽
В наличии
Артикул: TS_SU-08029
| Color | Black |
| Вес, кг (Общие) | 2 кг |
| Высота, см (Общие) | 7 |
| Длина, см (Общие) | 53 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,0026 |
19 462 ₽
В наличии
Артикул: TS_88-900-1H
| Color | Black |
| Вес, кг (Общие) | 3 кг |
| Высота, см (Общие) | 6 |
| Длина, см (Общие) | 32 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00211 |
8 635 ₽
В наличии
Артикул: TM_04-230
| Color | Black |
| Вес, кг (Общие) | 0.05 кг |
| Высота, см (Общие) | 3 |
| Длина, см (Общие) | 17 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00061 |
376 ₽
В наличии
Артикул: TS_04-230
| Color | Black |
| Вес, кг (Общие) | 0.05 кг |
| Высота, см (Общие) | 3 |
| Длина, см (Общие) | 17 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00061 |
359 ₽
В наличии
Артикул: TS_04-237A
| Color | Gold |
| Вес, кг (Общие) | 0.8 кг |
| Высота, см (Общие) | 6 |
| Длина, см (Общие) | 30 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00108 |
312 ₽
В наличии
Артикул: TS_SM-08080
| Color | Black |
| Вес, кг (Общие) | 0.07 кг |
| Высота, см (Общие) | 3.2 |
| Длина, см (Общие) | 20 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00083 |
4 433 ₽



.jpg)


.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)





















































