- Главная
- Запчасти для снегоходов
- Подвеска
Подвеска
Подбор по параметрам
В наличии
Артикул: SU-08204S
| Color | Black |
| Материал | сталь |
| Производитель техники | Polaris |
| Тип подвески | Передняя |
| Модели техники | 600 SHIFT 136 2011;600 WIDETRAK IQ 2009-2017;FS IQ TOURING 2008-2009;FS WIDETRAK IQ 2010-2013;FST IQ TOURING 2008-2010;IQ CRUISER AND EURO 2008;TURBO IQ LXT 2011-2014 |
25 639 ₽
В наличии
Артикул: SU-08004
| Color | Black |
| Вес, кг (Общие) | 1.65 кг |
| Высота, см (Общие) | 8 |
| Длина, см (Общие) | 50 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,0032 |
14 864 ₽
В наличии
Артикул: SU-08249S
| Color | Black |
| Вес, кг (Общие) | 2.45 кг |
| Высота, см (Общие) | 8 |
| Длина, см (Общие) | 50 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,0032 |
27 996 ₽
В наличии
Артикул: SU-08254S
| Color | Black |
| Материал | сталь |
| Производитель техники | Polaris |
| Тип подвески | Передняя |
| Модели техники | 600 PRO RMK /LE 155 2013-2015;600 RMK 144/155 2015;800 PRO RMK /LE 155/163 2013-2015;800 RMK 155/163 2015 |
21 734 ₽
В наличии
Артикул: SU-08247S
| Color | Black |
| Вес, кг (Общие) | 1.5 кг |
| Высота, см (Общие) | 8 |
| Длина, см (Общие) | 50 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,0032 |
16 385 ₽
В наличии
Артикул: SM-08800
| Вес, кг (Общие) | 2.4 кг |
| Высота, см (Общие) | 12 |
| Длина, см (Общие) | 12 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00972 |
| Ширина, см (Общие) | 67,5 |
12 866 ₽
В наличии
Артикул: SU-08261S
| Color | Black |
| Вес, кг (Общие) | 2 кг |
| Высота, см (Общие) | 9 |
| Длина, см (Общие) | 30 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00243 |
26 166 ₽
В наличии
Артикул: SU-08252S
| Color | Black |
| Вес, кг (Общие) | 2.5 кг |
| Высота, см (Общие) | 9 |
| Длина, см (Общие) | 45 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00324 |
14 183 ₽
В наличии
Артикул: SU-08029
| Color | Black |
| Вес, кг (Общие) | 2 кг |
| Высота, см (Общие) | 7 |
| Длина, см (Общие) | 53 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,0026 |
19 462 ₽
В наличии
Артикул: SU-04306S
| Color | Black |
| Вес, кг (Общие) | 2 кг |
| Высота, см (Общие) | 8 |
| Длина, см (Общие) | 41 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00262 |
23 442 ₽
В наличии
Артикул: 88-900-1H
| Color | Black |
| Вес, кг (Общие) | 3 кг |
| Высота, см (Общие) | 6 |
| Длина, см (Общие) | 32 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00211 |
8 635 ₽
В наличии
Артикул: SM-04147
| Color | Natural |
| Вес, кг (Общие) | 0.1 кг |
| Высота, см (Общие) | 1.5 |
| Длина, см (Общие) | 30 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00081 |
1 353 ₽
В наличии
Артикул: 04-230
| Color | Black |
| Вес, кг (Общие) | 0.05 кг |
| Высота, см (Общие) | 3 |
| Длина, см (Общие) | 17 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00061 |
359 ₽
В наличии
Артикул: SM-08010A
| Color | Black |
| Вес, кг (Общие) | 0.01 кг |
| Высота, см (Общие) | 0.5 |
| Длина, см (Общие) | 16 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00008 |
216 ₽
В наличии
Артикул: SM-08010B
| Color | Black |
| Вес, кг (Общие) | 0.01 кг |
| Высота, см (Общие) | 0.5 |
| Длина, см (Общие) | 11 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00006 |
205 ₽
В наличии
Артикул: SM-08612A
| Color | Black |
| Вес, кг (Общие) | 0.05 кг |
| Высота, см (Общие) | 2 |
| Длина, см (Общие) | 10,5 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00013 |
816 ₽
В наличии
Артикул: SM-08611
| Color | IRON GRAY/GOLE |
| Материал | Алюминий/Сталь |
| Производитель техники | Arctic Cat |
| Тип подвески | Передняя |
| Модели техники | Arctic Cat 120 SNO PRO;Arctic Cat 4-STROKE;Arctic Cat 440 SNO PRO;Arctic Cat 600 SNO PRO;Arctic Cat BEARCAT;Arctic Cat CROSSFIRE;Arctic Cat F1000;Arctic Cat F5;Arctic Cat F570;Arctic Cat F6;Arctic Cat F8;Arctic Cat FIRECAT;Arctic Cat JAG;Arctic Cat JAGUAR |
3 291 ₽
В наличии
Артикул: SM-08602
| Color | Gold |
| Вес, кг (Общие) | 0.05 кг |
| Высота, см (Общие) | 1 |
| Длина, см (Общие) | 18,5 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00023 |
1 415 ₽
В наличии
Артикул: SM-08274
| Color | Gold/Black |
| Вес, кг (Общие) | 0.2 кг |
| Высота, см (Общие) | 5 |
| Длина, см (Общие) | 10 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,0005 |
2 079 ₽
В наличии
Артикул: SM-08276
| Вес, кг (Общие) | 0.2 кг |
| Высота, см (Общие) | 3 |
| Длина, см (Общие) | 13 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00039 |
| Ширина, см (Общие) | 10 |
3 961 ₽
В наличии
Артикул: SM-08278
| Color | Natural |
| Вес, кг (Общие) | 0.2 кг |
| Высота, см (Общие) | 3 |
| Длина, см (Общие) | 15 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00045 |
3 807 ₽
В наличии
Артикул: SM-08229
| Color | Natural |
| Вес, кг (Общие) | 0.65 кг |
| Высота, см (Общие) | 3 |
| Длина, см (Общие) | 31 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00195 |
3 227 ₽
В наличии
Артикул: SM-08610
| Color | GUNMETAL/BLACK |
| Вес, кг (Общие) | 0.15 кг |
| Высота, см (Общие) | 5 |
| Длина, см (Общие) | 10 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,0005 |
5 276 ₽
В наличии
Артикул: SM-08277
| Color | Natural |
| Вес, кг (Общие) | 0.2 кг |
| Высота, см (Общие) | 3 |
| Длина, см (Общие) | 13 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00039 |
4 494 ₽
В наличии
Артикул: SM-08227
| Color | Gold/Black |
| Вес, кг (Общие) | 0.2 кг |
| Высота, см (Общие) | 2 |
| Длина, см (Общие) | 20 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00048 |
2 437 ₽
В наличии
Артикул: SM-08279
| Color | Natural |
| Вес, кг (Общие) | 0.2 кг |
| Высота, см (Общие) | 4 |
| Длина, см (Общие) | 16 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00077 |
4 001 ₽
В наличии
Артикул: SM-08601
| Color | Gold |
| Вес, кг (Общие) | 0.65 кг |
| Высота, см (Общие) | 2 |
| Длина, см (Общие) | 30 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00126 |
2 618 ₽
В наличии
Артикул: SM-08232
| Color | Natural |
| Вес, кг (Общие) | 0.65 кг |
| Высота, см (Общие) | 2 |
| Длина, см (Общие) | 30 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00126 |
4 086 ₽
В наличии
Артикул: SM-08604
| Color | White,Gold |
| Вес, кг (Общие) | 0.15 кг |
| Высота, см (Общие) | 2 |
| Длина, см (Общие) | 15 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00033 |
5 030 ₽
В наличии
Артикул: SM-08605
| Color | White,Gold |
| Вес, кг (Общие) | 0.15 кг |
| Высота, см (Общие) | 2 |
| Длина, см (Общие) | 15 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00033 |
5 810 ₽



.jpg)


.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)






























































