- Главная
- Запчасти для снегоходов
- Подвеска
Подвеска
Подбор по параметрам
3 079 ₽
В наличии
Артикул: 08-112
| Вес, кг (Общие) | 0.7 кг |
| Высота, см (Общие) | 6 |
| Длина, см (Общие) | 30 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00108 |
| Ширина, см (Общие) | 6 |
4 652 ₽
В наличии
Артикул: SU-04038
| Вес, кг (Общие) | 1.2 кг |
| Высота, см (Общие) | 7 |
| Длина, см (Общие) | 37,5 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00184 |
| Ширина, см (Общие) | 7 |
20 845 ₽
В наличии
Артикул: SU-04302
| Вес, кг (Общие) | 1.85 кг |
| Высота, см (Общие) | 8 |
| Длина, см (Общие) | 40,5 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00259 |
| Ширина, см (Общие) | 8 |
23 335 ₽
В наличии
Артикул: 04-250
| Вес, кг (Общие) | 0.5 кг |
| Высота, см (Общие) | 6 |
| Длина, см (Общие) | 30 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00108 |
| Ширина, см (Общие) | 6 |
3 279 ₽
В наличии
Артикул: SU-04293
| Вес, кг (Общие) | 1.1 кг |
| Высота, см (Общие) | 6 |
| Длина, см (Общие) | 37 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00111 |
| Ширина, см (Общие) | 5 |
18 417 ₽
В наличии
Артикул: SU-04297
| Вес, кг (Общие) | 1.25 кг |
| Высота, см (Общие) | 8 |
| Длина, см (Общие) | 50 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,0032 |
| Ширина, см (Общие) | 8 |
15 141 ₽
В наличии
Артикул: SU-04298
| Вес, кг (Общие) | 1.25 кг |
| Высота, см (Общие) | 8 |
| Длина, см (Общие) | 40,5 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00259 |
| Ширина, см (Общие) | 8 |
17 027 ₽
В наличии
Артикул: SU-08017S
| Вес, кг (Общие) | 3 кг |
| Высота, см (Общие) | 11 |
| Длина, см (Общие) | 62 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,0075 |
| Ширина, см (Общие) | 11 |
30 852 ₽
В наличии
Артикул: SU-08019
| Вес, кг (Общие) | 1 кг |
| Высота, см (Общие) | 7 |
| Длина, см (Общие) | 45 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00221 |
| Ширина, см (Общие) | 7 |
12 912 ₽
В наличии
Артикул: SU-04072
| Вес, кг (Общие) | 1.5 кг |
| Высота, см (Общие) | 9 |
| Длина, см (Общие) | 30 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00513 |
| Ширина, см (Общие) | 19 |
12 908 ₽
В наличии
Артикул: SU-04083
| Вес, кг (Общие) | 0.5 кг |
| Высота, см (Общие) | 6 |
| Длина, см (Общие) | 34 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00122 |
| Ширина, см (Общие) | 6 |
14 327 ₽
В наличии
Артикул: SU-04316S
| Производитель техники | Ski-Doo |
| Тип подвески | Задняя |
| Модели техники | RENEGADE BACKCOUNTRY /X 600 ETEC 2016-2018;RENEGADE BACKCOUNTRY /X 800 ETEC 2016-2017;SUMMIT BURTON 800 ETEC 2016-2017;SUMMIT SP 600HO ETEC 146/154 /T3 2013-2018;SUMMIT SP 800 ETEC 146/154/163 /T3 2013-2017;SUMMIT SP 800 PTEK 2016 |
| Бренд | Sledex |
22 819 ₽
В наличии
Артикул: SU-04309
| Вес, кг (Общие) | 0.1 кг |
| Высота, см (Общие) | 5 |
| Длина, см (Общие) | 10 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,0005 |
| Ширина, см (Общие) | 10 |
16 587 ₽
В наличии
Артикул: SU-04291
| Производитель техники | Ski-Doo |
| Тип подвески | Задняя |
| Модели техники | MXZ RENEGADE 600 HO ETEC 2009;MXZ RENEGADE 800R PTEK 2009;RENEGADE 600HO ETEC ADRENALINE 2010-2012;RENEGADE 600HOETEC BACKCOUNTRY/X 2010-2012;RENEGADE 800 PTEK BACKCOUNTRY 2010-2011;RENEGADE 800R ETEC ADRENALINE 2011-2012;RENEGADE 800R ETEC BACKCOUNTRY 20 |
| Бренд | Sledex |
10 724 ₽
В наличии
Артикул: SM-04231
| Вес, кг (Общие) | 1.2 кг |
| Высота, см (Общие) | 8 |
| Длина, см (Общие) | 40 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00256 |
| Ширина, см (Общие) | 8 |
6 704 ₽
В наличии
Артикул: SU-04041
| Вес, кг (Общие) | 1.5 кг |
| Высота, см (Общие) | 7 |
| Длина, см (Общие) | 45 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00221 |
| Ширина, см (Общие) | 7 |
14 403 ₽
В наличии
Артикул: SU-04307
| Вес, кг (Общие) | 1.4 кг |
| Высота, см (Общие) | 7 |
| Длина, см (Общие) | 47 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,0023 |
| Ширина, см (Общие) | 7 |
14 764 ₽
В наличии
Артикул: SU-04288
| Вес, кг (Общие) | 0.5 кг |
| Высота, см (Общие) | 4.5 |
| Длина, см (Общие) | 62 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00209 |
| Ширина, см (Общие) | 7,5 |
13 231 ₽
В наличии
Артикул: SU-08259S
| Вес, кг (Общие) | 2.45 кг |
| Высота, см (Общие) | 8 |
| Длина, см (Общие) | 50 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,0032 |
| Ширина, см (Общие) | 8 |
29 772 ₽
В наличии
Артикул: SU-08024
| Вес, кг (Общие) | 3 кг |
| Высота, см (Общие) | 10 |
| Длина, см (Общие) | 50 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,005 |
| Ширина, см (Общие) | 10 |
18 698 ₽
В наличии
Артикул: SU-08256S
| Вес, кг (Общие) | 5 кг |
| Высота, см (Общие) | 10 |
| Длина, см (Общие) | 50 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,005 |
| Ширина, см (Общие) | 10 |
31 990 ₽
В наличии
Артикул: SU-08030S
| Производитель техники | Arctic Cat |
| Тип подвески | Передняя |
| Модели техники | FIRECAT 500 2003-2006;FIRECAT 500 SNOPRO 2005-2006;FIRECAT 600 EFI, EFI EXT, REVERSE 2004-2006;FIRECAT 600 SNOPRO, EFI SNOPRO 2005-2006;FIRECAT 700 EFI 2003-2006;FIRECAT 700 EFI EXT, REVERSE 2004-2006;FIRECAT 700 SNOPRO, EFI SNOPRO 2005-2006;SABRECAT 500 |
| Бренд | Sledex |
35 128 ₽
В наличии
Артикул: SU-08248S
| Вес, кг (Общие) | 3 кг |
| Высота, см (Общие) | 11 |
| Длина, см (Общие) | 62 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,0075 |
| Ширина, см (Общие) | 11 |
35 024 ₽
В наличии
Артикул: SU-08258S
| Вес, кг (Общие) | 2.45 кг |
| Высота, см (Общие) | 8 |
| Длина, см (Общие) | 50 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,0032 |
| Ширина, см (Общие) | 8 |
33 179 ₽
В наличии
Артикул: SU-08246
| Производитель техники | Arctic Cat; Yamaha |
| Тип подвески | Передняя |
| Модели техники | XF 6000 CROSS-TOUR/CROSS TREK 2014-2018;XF 6000 LXR 2014-2015;XF 7000 CROSS-TOUR/CROSS-TREK 2014-2018;XF 7000 LXR 2014-2015;XF 8000 CROSS-TOUR/CROSS TREK 2014-2017;XF 8000 LXR 2014-2015;XF 9000 CROSS-TOUR 2014-2016;XF 9000 CROSSTREK 2017-2018;XF 9000 LXR |
| Бренд | Sledex |
18 503 ₽
В наличии
Артикул: SU-04318S
| Вес, кг (Общие) | 2.2 кг |
| Высота, см (Общие) | 8 |
| Длина, см (Общие) | 41 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00262 |
| Ширина, см (Общие) | 8 |
26 685 ₽
В наличии
Артикул: SU-08246S
| Вес, кг (Общие) | 2.45 кг |
| Высота, см (Общие) | 8 |
| Длина, см (Общие) | 50 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,0032 |
| Ширина, см (Общие) | 8 |
25 004 ₽
В наличии
Артикул: SU-08003
| Вес, кг (Общие) | 1.4 кг |
| Высота, см (Общие) | 8 |
| Длина, см (Общие) | 49 |
| Объем, м3 (Общие) | 0,00314 |
| Ширина, см (Общие) | 8 |
14 853 ₽
В наличии
Артикул: SU-08204S
| Производитель техники | Polaris |
| Тип подвески | Передняя |
| Модели техники | 600 SHIFT 136 2011;600 WIDETRAK IQ 2009-2017;FS IQ TOURING 2008-2009;FS WIDETRAK IQ 2010-2013;FST IQ TOURING 2008-2010;IQ CRUISER AND EURO 2008;TURBO IQ LXT 2011-2014 |
| Бренд | Sledex |
21 366 ₽



.jpg)


.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)






























































