- Главная
- Водомоторный
- Винт гребной Suzuki DF150-300;3x16x21.5R Watergrip, стальной
Винт гребной Suzuki DF150-300;3x16x21.5R Watergrip, стальной
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Описание
Винт гребной Suzuki DF150-300;3x16x21.5R Watergrip, стальной.
Характеристики
Модификация винта Watergrip
Лопасти 3 шт.
Диаметр 16 "
Шаг 21.5 "
Параметры (ЛxДxШ) 3х16х21.5 "
Параметры (ЛхДхШ) 3х406х546 мм
Материал сталь
Вращение правое
Посадка на вал шлицевая
Количество шлицов 15 шт.
Ступица винта Ø 110 мм
Съёмная втулка винта да
Информация о производителе
Бренд Suzuki
Производитель Suzuki
Страна производителя Япония
Применимость
Моторы 150 - 300 л.с.
Двухтактные моторы DT150; DT200; DT225
Четырехтактные моторы DF150; DF175; DF200; DF225; DF250; DF300
Бренды совместимых моторов
Лодочные моторы Suzuki
Серия винтов Watergrip
Для установки винтов серии Watergrip, требуются шайбы нового образца:
57632-93L10-000 Шайба под винт (упорная)
57633-93L00-000 Шайба на винт
57630-93L00-000 Установочный комплект (без упорной шайбы)
Примечание
При подборе гребного винта, помимо шага и диаметра самого винта, особое внимание стоит уделить диаметру ступицы и количеству шлицов.
| Диаметр | 16 |
| Вращение | Правое |
| Артикул производителя | 11357136 |
| Бренд | Suzuki |
| Материал | сталь |
| Количество шлицов | 15 |
| Посадка на вал | шлицевая |
| Шаг | 21.5 |
| Каталожный номер | 5870093L31 58700-93L31 5870093L3 58700-93L3 |
| Артикул | 11357136 |
| Баркод | 5870093L31000 |
| Бренды совместимых моторов | Лодочные моторы Suzuki |
| Четырехтактные моторы | DF150; DF175; DF200; DF225; DF250; DF300 |
| Четырехтактные моторы: | DF150; DF175; DF200; DF225; DF250; DF300 |
| Двухтактные моторы: | DT150; DT200; DT225 |
| Информация | Как проверить, насколько правильно подобран винт к катеру? Нужно замерить обороты в «полный газ» с максимальной и минимальной загрузкой. Обороты должны находиться в пределах, рекомендованных изготовителем. Если мотор «не докручивает» обороты – поставьте |
| Лопасти | 3 |
| Модификация винта | Watergrip |
| Моторы | 150 - 300 л.с. |
| Параметры (ЛхДхШ) | 3х406х546 |
| Параметры (ЛxДxШ) | 3х16х21.5 |
| Примечание | При подборе гребного винта, помимо шага и диаметра самого винта, особое внимание стоит уделить диаметру ступицы и количеству шлицов. |
| Производитель | Suzuki |
| Серия винтов Watergrip | Для установки винтов серии Watergrip, требуются шайбы нового образца: 57632-93L10-000 Шайба под винт (упорная) 57633-93L00-000 Шайба на винт 57630-93L00-000 Установочный комплект (без упорной шайбы) |
| Страна производителя | Япония |
| Ступица винта | Ø 110 мм |
| Съёмная втулка винта | да |
Винт гребной Suzuki DF150-300;3x16x21.5R Watergrip, стальной отзывы
Категории:Винты гребные



.jpg)


.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)









































